(Plan sujet à modification)
Liste des exposants au 24/09/2020 :
ABBVIE | 31-32 & Stand virtuel |
AFPRAL (ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DES ALLERGIES) | 22 & Stand virtuel |
ALK | 36/33 & Stand virtuel |
ALLERGOBOX | 19 & Stand virtuel |
AMGEN | 21 |
BIOCRYST | 26 & Stand virtuel |
CODEXIAL LABORATOIRE DERMATOLOGIE | 25 & Stand virtuel |
GALDERMA INTERNATIONAL | 8 & Stand virtuel |
LABORATOIRE CEVIDRA | 9 |
LABORATOIRE DESTAING | 14 |
LABORATOIRE LA ROCHE-POSAY | 7 & Stand virtuel |
LABORATOIRE SVR | 13 & Stand virtuel |
LABORATOIRES DE BIARRITZ | 20 & Stand virtuel |
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE | 6 & Stand virtuel |
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN | 4 & Stand virtuel |
LEO PHARMA | 11 & Stand virtuel |
LILLY FRANCE | 34-35 & Stand virtuel |
MEDAC | 5 |
NAOS France | 27 |
NORDIC PHARMA | 12 & Stand virtuel |
NOREVA PHARMA | 18 & Stand virtuel |
NOVARTIS PHARMA SAS | Stand Virtuel |
PIERRE FABRE | 15/16 |
SANOFI GENZYME | 23/24 & Stand virtuel |
SARL CAPE | 37 |
SKINTIFIQUE | 1 & Stand virtuel |
STALLERGENES GREER | 2/3 & Stand virtuel |
UCB | 10 & Stand virtuel |
ZAMBON FRANCE | 30 & Stand virtuel |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Nous employons des cookies afin d’améliorer votre navigation, générer des statistiques, assurer le suivi des campagnes publicitaires et réseaux sociaux. En savoir plus sur notre politique de confidentialité et de cookies et comment les gérer sur votre navigateur. Vous pouvez à tout instant modifier les paramètres de gestion de ces cookies.